1.4.2009

2 kyselyn tulokset

Kahden kyselyn tulokset:

Minkä pituinen olet?

9 % Alle 155 cm (56/690)
21 % 155-159 cm (147/690)
24 % 160-164 cm (168/690)
21 % 165-169 cm (146/690)
15 % 170-174 cm (106/690)
5 % 175-179 cm (41/690)
1 % 180-184 cm (13/690)
0 % 185-189 cm (1/690)
0 % Yli 189 cm (3/690)


Hyväksyn...

81 % sekä tatuoinnit että lävistykset. (351/432)
4 % vain tatuoinnit. (20/432)
8 % vain lävistykset. (35/432)
6 % En kumpaakaan. (26/432)

Paljon kiitoksia kyselyihin vastanneille, sekä tietenkin blogini lukijoille! :)

0 kommenttia: